Então aquele município pode ter um segundo turno, deve ter pelo menos 200.000 eleitores registrados. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)apenas 103 cidades das 5.569 localidades do Brasil se enquadram nessa regra.
O segundo turno só acontece quando o candidato a prefeito não obtém a maioria absoluta dos votos —mais de 50% do eleitorado. A eleição para vereador não apresenta essa possibilidade.
Na segunda fase de votação será eleito aquele que obtiver mais votos válidos. A regra está prevista na Constituição Federal (artigos 29 e 77) e na Resolução TSE nº 23.677/2021 (artigo 6º).
O primeiro turno das eleições municipais de 2024 será realizado no dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno, se necessário, será no dia 27 do mesmo mês. A votação terá início às 8h e, caso não haja eleitores na fila, será encerrada às 17h, conforme horário de Brasília.
Número de cidades com segundo turno aumentou
O número de cidades com possibilidade de segundo turno tem aumentado ao longo dos anos. Nas Eleições Autárquicas de 2016, 92 municípios tinham mais de 200 mil eleitores, enquanto em 2020 o número subiu para 95 localidades.
Todas as 26 capitais brasileiras estão na lista. Palmas (TO) poderá, pela primeira vez, realizar segundo turno, após atingir mais de 209 mil eleitores. São Paulo (30) é o estado com maior número de localidades onde poderia ocorrer um segundo turno, seguido pelo Rio de Janeiro (11) e Minas Gerais (8).
Lista de cidades que poderão ter segundo turno:
Cidades que podem ter segundo turno
Não. | UF | MUNICÍPIO | ELEITORADO |
1 | SP | SÃO PAULO | 9322444 |
2 | RJ | RIO DE JANEIRO | 5009373 |
3 | MG | BELO HORIZONTE | 1992984 |
4 | BA | SALVADOR | 1969757 |
5 | CE | FORÇA | 1769681 |
6 | SOU | MANAUS | 1446122 |
7 | RP | CURITIBA | 1423722 |
8 | PÉ | RECIFE | 1219917 |
9 | RS | PORTO ALEGRE | 1096620 |
10 | PÁ | BELÉM | 1056251 |
11 | IR | GOIÂNIA | 1030274 |
12 | SP | GUARULHOS | 951798 |
13 | SP | CAMPINAS | 884726 |
14 | RUIM | SÃO LUÍS | 746828 |
15 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 674805 |
16 | RJ | SÃO GONÇALO | 665181 |
17 | EM | CAMPO GRANDE | 646198 |
18 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 643023 |
19 | AL | Maceió | 632812 |
20 | RJ | NOVA IGUAÇU | 617657 |
21 | SP | OSASCO | 592559 |
22 | PI | TERESINA | 587098 |
23 | SP | SÃO ANDRÉ | 583229 |
24 | Enfermeiro | NATAL | 575629 |
25 | OP | JOÃO PESSOA | 566290 |
26 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 536901 |
27 | MG | UBERLÂNDIA | 530871 |
28 | SP | SOROCABA | 527772 |
29 | PÉ | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 487903 |
30 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 477595 |
31 | MG | CONTAR | 459110 |
32 | MT | CUIABÁ | 445070 |
33 | SC | JOINVILLE | 434821 |
34 | BA | FEIRA DE SANTANA | 426887 |
35 | SE | ARACAJU | 416605 |
36 | SC | FLORIANÓPOLIS | 410812 |
37 | RJ | NITERÓI | 410032 |
38 | RP | LONDRES | 399730 |
39 | MG | JUIZ DE FORA | 390203 |
40 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 373602 |
41 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 373543 |
42 | ES | SERRA | 362524 |
43 | RO | PORTO VELHO | 362248 |
44 | PÁ | ANANINDEUA | 357500 |
45 | SP | SANTOS | 353677 |
46 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 347916 |
47 | RJ | BELFORD ROXO | 347207 |
48 | RS | CAXIAS DO SUL | 347184 |
49 | IR | APARECIDA DE GOIÂNIA | 345367 |
50 | ES | VILA VELHA | 345228 |
51 | SP | DIADEMA | 340373 |
52 | SP | MOGI DAS CRUZES | 338340 |
53 | SP | JUNDIAÍ | 336406 |
54 | SP | MAUÁ | 318437 |
55 | SP | PIRACICABA | 314355 |
56 | PA | MACAPÁ | 310818 |
57 | PÉ | OLINDA | 300296 |
58 | RP | MARINGÁ | 300286 |
59 | SP | CARAPICUÍBA | 300058 |
60 | OP | CAMPINA GRANDE | 298888 |
61 | SP | BARUERI | 297616 |
62 | MG | BETIM | 297070 |
63 | IR | ANÁPOLIS | 292660 |
64 | SP | BAURU | 282186 |
65 | ES | CARIACICA | 278170 |
66 | MG | LIMPAR MONTANHAS | 277710 |
67 | AC | RIO BRANCO | 271518 |
68 | ES | VITÓRIA | 266570 |
69 | SC | BLUMENAU | 265491 |
70 | SP | PRAIA GRANDE | 261063 |
71 | SP | SÃO VICENTE | 260347 |
72 | SP | ITAQUAQUECETUBA | 259669 |
73 | RS | CANOAS | 259585 |
74 | RP | PONTA GROSSA | 259463 |
75 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 257784 |
76 | RS | PELLETS | 248631 |
77 | SP | FRANÇA | 248525 |
78 | PÉ | CARUARU | 247041 |
79 | PÁ | SANTARÉM | 246326 |
80 | CE | CAUCAIA | 245552 |
81 | RJ | PETRÓPOLIS | 245177 |
82 | SP | TAUBATÉ | 242885 |
83 | SP | GUARUJÁ | 241669 |
84 | RP | CASCAVEL | 239588 |
85 | PÉ | GASOLINA | 238587 |
86 | MG | UBERABA | 238276 |
87 | SP | SUZANO | 236341 |
88 | PÉ | PAULISTA | 235213 |
89 | RR | BOA VISTA | 232172 |
90 | RJ | VOLTA REDONDA | 225626 |
91 | RP | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 222608 |
92 | SP | LIMEIRA | 219001 |
93 | MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 213114 |
94 | SP | TABOÃO DA SERRA | 212345 |
95 | PARA | PALMAS | 209524 |
96 | RS | SANTA MARIA | 209393 |
97 | SP | EMBU DAS ARTES | 207256 |
98 | BA | CAMAÇARI | 205865 |
99 | RP | FOZ DO IGUAÇU | 204343 |
100 | SP | SUMARE | 203032 |
101 | RJ | MAGO | 201611 |
102 | RUIM | IMPERATRIZ | 201099 |
103 | PÁ | PARAUAPEBAS | 200659 |
*Estagiário sob supervisão de Diogo Max
consignado para servidor público
empréstimo pessoal banco pan
simulador emprestimo aposentado caixa
renovação emprestimo consignado
empréstimo com desconto em folha para assalariado
banco itau emprestimo