O financiamento imobiliário depende de diversos fatores, mas um dos mais importantes é conciliar a renda do comprador com o valor que será emprestado pelo banco. Para aprovar a transação, o as parcelas não devem ultrapassar 30% da renda do mutuário. A maioria dos bancos também exige um pagamento inicial mínimo de 20% sobre o preço do imóvel.
Portanto, quem quiser financiar a compra de um imóvel no Jardim Europa, bairro mais caro de São Paulo, deverá ter renda mensal de R$ 240,4 milconsiderando o preço médio de R$ 7,8 milhões de imóveis transacionados na área este ano. É o que aponta o Financiômetro, ferramenta desenvolvida pela startup imobiliária Loft.
Com base nas taxas atuais de mercado, a simulação considera entrada mínima de 20% e parcelamento em 420x. Neste caso, a parcela inicial do financiamento seria de R$ 67.409. À medida que o saldo devedor for quitado, o valor das parcelas diminuirá. Isso ocorre na maioria dos casos, ao utilizar o Sistema de Amortização Constante (SAC).
Já em Vila Andrade, bairro com maior número de transações em São Paulo este ano, o cliente precisa de uma renda mensal de R$ 23,3 mil, levando em consideração o valor médio dos imóveis vendidos na região em 2023, com preço médio de R$ 756 mil.
A ferramenta leva em consideração o valor médio dos imóveis vendidos entre janeiro e julho deste ano, com base em dados oficiais da Prefeitura de São Paulo (ITBI). No Financiômetro são consideradas as condições médias fornecidas pelos bancos BradescoItaú e Santander.
Na Vila Nova Conceição, segundo bairro com maiores imóveis comercializados na cidade (atrás apenas do Jardim Europa), a renda mínima exigida para financiamento é R$ 178,4 mil mensalmente, considerando o preço médio dos imóveis vendidos no ano (R$ 5,8 milhões).
No Morumbi, terceiro bairro com maiores imóveis da capital paulista, a renda mínima é de R$ 66 mil, para um imóvel médio de R$ 2,1 milhões.
Na Vila Nova Conceição, segundo bairro com imóveis mais caros negociados em São Paulo, atrás apenas do Jardim Europa, a renda mínima exigida para financiamento é de R$ 178,4 mil por mês, considerando o valor médio de R$ 5,8 milhões dos imóveis vendidos este ano .
No Morumbi, terceiro bairro com imóveis de maior valor da capital, a renda mínima exigida é de R$ 66 mil por mês para financiar um imóvel com preço médio de R$ 2,1 milhões.
Existem duas formas de reduzir a renda mínima mensal para financiamento. A primeira é aumentar o pagamento inicial e reduzir o empréstimo total. A segunda depende de uma situação económica que reduza as taxas de crédito imobiliário.
Ainda segundo simulações da Loft, que analisou condições em 112 bairros de São Paulo, a menor renda exigida para financiamento aparece na Cidade Tiradentes (R$ 3.127 mil), onde o preço médio dos imóveis é de R$ 99.066 mil. Aqui, a parcela inicial seria de R$ 852.
“O Financiômetro mostra as condições gerais de financiamento nos bairros. É claro que há uma variação importante no preço dos imóveis dentro de cada região, mas a ferramenta dá uma ideia geral da situação para o comprador, o que agiliza a busca pelo imóvel”, diz, em nota, a Loft’s gerente de dados, Fábio Takahashi.
Confira abaixo quanto você precisa ganhar por mês para financiar um imóvel em cada bairro:
Qual a renda mínima para obter financiamento em cada bairro?
Vizinhança | Preço médio do imóvel (em R$) | Renda mínima para obter financiamento (em R$) | Parcela inicial (em R$) |
Jardim Europa | 7.835.564 | 240.413 | 67.409 |
Jardim Paulistano | 5.912.706 | 181.437 | 50.867 |
Vila Nova Conceição | 5.815.602 | 178.459 | 50.032 |
Itaim Bibi | 2.852.915 | 87.590 | 24.544 |
Jardim América | 2.688.975 | 82.562 | 23.133 |
Alto de Pinheiros | 2.595.457 | 79.694 | 22.329 |
Morumbi | 2.145.902 | 65.906 | 18.461 |
Aves de Moema | 2.102.706 | 64.581 | 18.090 |
Paraíso | 1.942.622 | 59.671 | 16.712 |
Vila Madalena | 1.419.962 | 43.640 | 12.216 |
Higienópolis | 1.387.752 | 42.653 | 11.939 |
Sumaré | 1.356.026 | 41.680 | 11.666 |
Jardim Paulista | 1.346.210 | 41.378 | 11.581 |
Vila Clementino | 1.299.675 | 39.951 | 11.181 |
Campo Belo | 1.204.484 | 37.032 | 10.362 |
Alto da Lapa | 1.183.708 | 36.394 | 10.183 |
Índios de Moema | 1.167.147 | 35.886 | 10.041 |
Brooklyn | 1.118.780 | 34.403 | 9.625 |
Pinheiros | 1.094.428 | 33.656 | 9.415 |
Santo Amaro | 1.050.958 | 32.323 | 9.041 |
Vila Leopoldina | 1.048.729 | 32.254 | 9.022 |
Santa Cecília | 1.032.653 | 31.761 | 8.884 |
Perdizes | 980.789 | 30.171 | 8.438 |
Vila Olímpia | 961.817 | 29.589 | 8.275 |
Fazenda Klabin | 906.776 | 27.901 | 7.801 |
Vila Mariana | 876.398 | 26.969 | 7.540 |
Aclimatação | 853.239 | 26.259 | 7.340 |
Vila Romana | 838.787 | 25.815 | 7.216 |
Lapa | 809.090 | 24.904 | 6.961 |
VilaAndrade | 756.213 | 23.283 | 6.506 |
Barra Funda | 738.790 | 22.748 | 6.356 |
Vila Formosa | 731.117 | 22.513 | 6.290 |
Floresta da Saúde | 721.675 | 22.223 | 6.209 |
Mooca | 713.838 | 21.983 | 6.141 |
Parque Interlagos | 691.847 | 21.309 | 5.952 |
Tatuapé | 689.600 | 21.240 | 5.933 |
Santana | 677.419 | 20.866 | 5.828 |
Campo Grande | 673.452 | 20.744 | 5.794 |
Jardim São Paulo | 669.372 | 20.619 | 5.759 |
Vila Sônia | 640.250 | 19.726 | 5.508 |
Bela Vista | 639.319 | 19.697 | 5.500 |
Butantã | 629.021 | 19.382 | 5.411 |
Saúde | 626.096 | 19.292 | 5.386 |
Curso | 617.285 | 19.022 | 5.311 |
Ipiranga | 603.111 | 18.587 | 5.189 |
carro grande | 599.900 | 18.488 | 5.161 |
Águas Rasas | 595.523 | 18.354 | 5.123 |
Vila Maria | 594.455 | 18.321 | 5.114 |
Jardim Marajoara | 588.802 | 18.148 | 5.065 |
Cidade Ademar | 542.980 | 16.743 | 4.671 |
Casa Verde | 536.933 | 16.557 | 4.619 |
Rio Pequeno | 532.864 | 16.432 | 4.584 |
Jaritataca | 514.682 | 15.875 | 4.428 |
Paris | 513.553 | 15.840 | 4.418 |
Belém | 509.865 | 15.727 | 4.386 |
Jabaquara | 504.043 | 15.548 | 4.336 |
Tremembé | 503.620 | 15.535 | 4.333 |
São Domingos | 497.540 | 15.349 | 4.280 |
Liberdade | 478.166 | 14.755 | 4.114 |
Tucuruvi | 466.155 | 14.386 | 4.010 |
Vila Prudente | 465.517 | 14.367 | 4.005 |
Cambuci | 463.950 | 14.319 | 3.991 |
Mandaqui | 456.611 | 14.094 | 3.928 |
Raposo Tavares | 449.561 | 13.877 | 3.868 |
Bom retiro | 448.716 | 13.852 | 3.860 |
Vila Guilherme | 433.086 | 13.372 | 3.726 |
Cidade Dutra | 416.179 | 12.854 | 3.580 |
Ajuda | 389.526 | 12.036 | 3.351 |
Vila Matilde | 379.611 | 11.732 | 3.266 |
Freguesia do Ó | 378.334 | 11.693 | 3.255 |
Limão | 376.729 | 11.644 | 3.241 |
Penha | 376.725 | 11.643 | 3.241 |
Vila Medeiros | 372.898 | 11.526 | 3.208 |
Pirituba | 372.035 | 11.500 | 3.201 |
Jardim Angela | 363.397 | 11.235 | 3.126 |
São Lucas | 361.613 | 11.180 | 3.111 |
Jardim São Luis | 361.323 | 11.171 | 3.108 |
Aricanduva | 360.517 | 11.146 | 3.102 |
São Miguel Paulista | 353.463 | 10.930 | 3.041 |
São Mateus | 351.184 | 10.860 | 3.021 |
Parque Novo Mundo | 343.028 | 10.610 | 2.951 |
Sutiãs | 339.143 | 10.491 | 2.918 |
Sacomã | 333.385 | 10.314 | 2.868 |
Jacaná | 330.582 | 10.228 | 2.844 |
Ponte rasa | 327.677 | 10.139 | 2.819 |
Campos Elísios | 326.306 | 10.097 | 2.807 |
República | 317.156 | 9.816 | 2.729 |
Grajaú | 316.366 | 9.792 | 2.722 |
Parque do Carmo | 316.129 | 9.785 | 2.720 |
Vila Jacuí | 315.582 | 9.768 | 2.715 |
Perus | 313.590 | 9.707 | 2.698 |
Cangaíba | 304.408 | 9.425 | 2.619 |
Campo Limpo | 303.603 | 9.401 | 2.612 |
jaguar | 297.349 | 9.209 | 2.558 |
Capão Redondo | 294.028 | 9.107 | 2.530 |
Vila Curuca | 293.626 | 9.095 | 2.526 |
Jaraguá | 293.472 | 9.090 | 2.525 |
Ermelino Matarazzo | 290.593 | 9.002 | 2.500 |
Pedreira | 290.514 | 8.999 | 2.499 |
Cidade líder | 290.157 | 8.988 | 2.496 |
Cachoeirinha | 289.081 | 8.955 | 2.487 |
Sapopemba | 287.612 | 8.910 | 2.474 |
Brasilândia | 281.666 | 8.728 | 2.423 |
Parque São Rafael | 281.599 | 8.726 | 2.423 |
Itaim Paulista | 265.724 | 8.239 | 2.286 |
Itaquera | 255.325 | 7.920 | 2.197 |
Artur Alvim | 252.440 | 7.832 | 2.172 |
ver | 234.930 | 7.295 | 2021 |
Iguatemi | 210.060 | 6.532 | 1.807 |
Guaianases | 200.350 | 6.234 | 1.724 |
José Bonifácio | 187.877 | 5.851 | 1.616 |
Cidade Tiradentes | 99.066 | 3.127 | 852 |
juros emprestimo bancario
simular emprestimo pessoal itau
emprestimo aposentado itau
quem recebe bpc pode fazer financiamento
empréstimo caixa simulador
quanto tempo demora para cair empréstimo fgts banco pan
empréstimo consignado do banco do brasil