O Ibovespa se mantém forte nos 129 mil pontos. Depois de dois meses para voltar a esse patamar, o índice caiu ontem, mas hoje já subiu, mantendo o patamar alcançado. Entre as ações de commodities, o saldo foi mais equilibrado, com as petrolíferas pesando pelo lado positivo e as mineradoras caindo. Com os discursos encorajadores dos diretores do Banco Central Americano, o mercado acionário animou-se.
- O Ibovespa subiu então 0,26%, aos 129.450 pontos, acumulando alta de 4,47% no mês. No ano, porém, o índice cai 3,53%;
- O volume negociado foi de R$ 12 bilhões, abaixo da média de R$ 16,7 bilhões em 12 meses.
- Veja mais detalhes do leilão aqui!
Devido à queda dos estoques de petróleo nos Estados Unidos (ou seja, redução na oferta), o produto voltou a valorizar e elevou o preço do Petrobrás e companhia. O minério de ferro, que caiu 2% na bolsa de Dailan, na China, derrubou as ações do setor de mineração. As empresas siderúrgicas, no entanto, subiram, lideradas por Usiminas.
No noticiário político, duas frentes ecoaram. Por um lado, comentários do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmando o compromisso com as políticas sociais. Por outro, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterando que o quadro fiscal será respeitado.
Uma ajudinha para os ativos de risco veio dos discursos de dois diretores do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed). Ambos implicam que o corte da taxa de juros está se aproximando. O discurso dos membros do comité reforça o tom positivo do presidente do Fed, Jerome Powell, que se mostrou satisfeito com as últimas três leituras da inflação, o que indica que esta parece estar domesticada. Na época, Powell afirmou recentemente que “Se você esperar que a inflação caia para 2%, você vai esperar muito”.
Os comentários atenuaram o efeito dos dados da produção industrial, que apontavam para um crescimento duas vezes superior às expectativas. A aceleração é considerada preocupante, pois sugere uma economia forte que poderá desencadear mais inflação.
Durante a tarde, o Livro Bege, documento que oferece um panorama geral da economia, apontou ligeiro crescimento do mercado de trabalho e aumento dos salários. Contudo, a economia abrandou em mais distritos do que na leitura anterior.
- Colocando tudo na balança, pesou-se o lado positivo, inclusive para o dólar. A moeda americana valorizou 1% frente ao real na sessão, sendo negociada a R$ 5,48. No mês, o dólar subiu quase 2%, mas no acumulado do ano subiu 13%.
“O dólar, que recuou nos últimos dias após uma alta recente, está subindo novamente hoje em antecipação às eleições americanas e em nova declaração do presidente brasileiro, que disse não ver problema no déficit fiscal, declarações que colocam Como resultado, não só a moeda americana sobe, mas também as taxas de juro futuras, com a curva a abrir-se à medida que o mercado acredita que será necessário um prémio mais elevado para investir no país no futuro, com a atual trajetória de gastos do governo”. , explica Felipe Castro, planejador financeiro e sócio da Matriz Capital.
A valorização do dólar também contaminou outras moedas emergentes, com a expectativa da eleição do candidato Donald Trump à Casa Branca. Os indicadores económicos também ajudaram a elevar a moeda.
As taxas de juros americanas têm sido um dos principais fatores que influenciam as taxas brasileiras. Na segunda-feira, as taxas nos EUA subiram, em reação à expectativa de que o republicano Donald Trump ganhe a corrida eleitoral após o ataque contra ele no fim de semana. Na terça-feira, porém, eles seguiram o caminho oposto e caíram. As taxas de juros no Brasil acompanharam a queda.
No início do dia, as taxas reagiram à produção industrial, mas a maior parte começou a cair após comentários dos membros do Fed reforçarem a ideia de um corte nas taxas em breve. No Brasil, o dia foi de subida dos juros, depois de uma sessão anterior de queda, e temperado pelos discursos do presidente.
- A Taxa de Depósito Interbancário (DI) de janeiro de 2025 passou de 10,57% para 10,61%. Os prêmios nos contratos de menor prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores em relação à Selic;
- Para janeiro de 2033, a alíquota passou de 11,82% para 11,87%. Os vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com a inadimplência do governo (o chamado “risco fiscal”).
- Acompanhe aqui as taxas do Tesouro Direto
Além da subida das petrolíferas, os exportadores também registaram ganhos, beneficiando de uma taxa de câmbio depreciada. Ainda pelo lado positivo, destacaram-se as ações dos bancos. O setor também tem peso importante no Ibovespa e contribuiu para o fechamento em alta.
Das 86 ações do Ibovespa, 48 subiram, 35 fecharam e três ficaram estáveis.
A Usiminas (USIM5) teve forte influência na bolsa com a BlackRock, acompanhada pelo restante do bloco siderúrgico. A maior gestora de recursos do mundo divulgou relatório de analistas com visão positiva para o setor.
Por outro lado, as mineradoras foram pressionadas pela desvalorização de suas matérias-primas. No caso da Vale, nem mesmo o aumento da produção de minério animou os investidores.
Comportamento das 86 ações do Ibovespa em 17/07/24
Código | Nome | Abertura | Mínimo | Média | Máximo | Fecho | Var. % |
USIM5 | USIMINAS PNA | 8.04 | 8.04 | 8h40 | 8,55 | 8,55 | 5.04 |
UGPA3 | ULTRAPAR LIGADO | 22,68 | 22h50 | 23.04 | 23.23 | 23.21 | 2,97 |
CMIG4 | CEMIG PN | 10,95 | 10,93 | 11.14 | 11h31 | 11.18 | 2,85 |
RAIZ4 | RAIZEN PN | 3.07 | 3.07 | 3.15 | 3.20 | 3.18 | 2,58 |
VBBR3 | VIBRA LIGADA | 22h75 | 22,72 | 23.23 | 23h38 | 23h31 | 2.10 |
SBSP3 | SABESP ON | 81,00 | 81,00 | 83,10 | 84.11 | 83,20 | 2.02 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 48,93 | 48,90 | 49,75 | 50.06 | 49,87 | 1,65 |
JBSS3 | JBS ON | 31,85 | 31,60 | 32h20 | 32,43 | 32.24 | 1,64 |
PRIO3 | PETRORIO ON | 45,80 | 45,62 | 45,89 | 46,17 | 46,17 | 1,58 |
TIMS3 | TIM LIGADO | 16,89 | 16,84 | 17.03 | 17.14 | 17.04 | 1,55 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 31,84 | 31,84 | 32,34 | 32,59 | 32,48 | 1,34 |
NTCO3 | NATURA NO GRUPO | 15,76 | 15h47 | 15,77 | 15h90 | 15,87 | 1,34 |
TOTS3 | TOTVS ON | 28,56 | 28h49 | 28,88 | 29.07 | 28,93 | 13h30 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 11.58 | 11.54 | 11.64 | 11,72 | 11,72 | 1.21 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 12,64 | 12.61 | 12,72 | 12h80 | 12h80 | 1.19 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 12.11 | 12.11 | 12h34 | 12h44 | 12h34 | 1,15 |
ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO PN | 33,72 | 33,61 | 34.04 | 34,25 | 34.16 | 1.09 |
ITSA4 | ITAÚSSIA PN | 10h25 | 10.18 | 10h32 | 10.37 | 10.36 | 1.07 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 11.71 | 11.66 | 11,84 | 11.91 | 11,82 | 1.03 |
SANB11 | UNIDADE SANTANDER BR | 28,61 | 28,53 | 28,94 | 29h15 | 29.07 | 1.01 |
BBAS3 | BRASIL EM | 27h15 | 26,97 | 27.21 | 27h39 | 27h31 | 1,00 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON | 53,67 | 53.19 | 53,80 | 54,15 | 53,90 | 0,97 |
RECV3 | PETRORECSA ON | 21.14 | 21.04 | 21h33 | 21h45 | 21h27 | 0,95 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 21h50 | 21h33 | 21h59 | 21.72 | 21h55 | 0,89 |
ALPA4 | PN ALPARGATAS | 9.21 | 9.08 | 9h33 | 9h47 | 9.28 | 0,87 |
WEGE3 | WEG ON | 46,88 | 46,55 | 47.07 | 47,36 | 47.05 | 0,79 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 34,25 | 34.06 | 34,35 | 34,50 | 34,47 | 0,76 |
MULT3 | MULTIPLANO ATIVADO | 24,98 | 24,89 | 25.01 | 25h10 | 25.07 | 0,76 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 41.17 | 41.17 | 41,46 | 41,67 | 41,55 | 0,73 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 33,68 | 33,44 | 33,68 | 33,85 | 33,70 | 0,72 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 32.13 | 31,67 | 32.12 | 32,38 | 32,34 | 0,72 |
CSNA3 | SID NACIONAL EM | 13.01 | 12h95 | 13h20 | 13.28 | 13.18 | 0,61 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 38,43 | 38,34 | 38,50 | 38,69 | 38,60 | 0,52 |
ALOS3 | ALLOS EM NM | 22h15 | 22.11 | 22h36 | 22h46 | 22h39 | 0,49 |
CARNE3 | MINERVA LIGADA | 6,84 | 6,84 | 6,93 | 7h00 | 6,90 | 0,44 |
BRFS3 | BRF SA ON | 22h55 | 22h38 | 22h57 | 22,84 | 22h59 | 0,31 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 19h35 | 19h25 | 19h40 | 19h49 | 19h49 | 0,26 |
PETZ3 | PETZ LIGADO | 4.05 | 4.03 | 4.08 | 4.15 | 4.08 | 0,25 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 11h15 | 11.08 | 11.17 | 11.23 | 11.17 | 0,18 |
CIEL3 | CIELO ON | 5,73 | 5,72 | 5,73 | 5,74 | 5,74 | 0,17 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 46,64 | 46,25 | 46,50 | 46,75 | 46,53 | 0,17 |
SOMA3 | SOMA NO GRUPO | 6h40 | 6,34 | 6h40 | 6h45 | 6.41 | 0,16 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 19h35 | 19.21 | 19h32 | 19h49 | 19h38 | 0,16 |
GGBR4 | GERDAU PN | 19h00 | 18.79 | 19.01 | 19.13 | 19.02 | 0,11 |
B3SA3 | B3 LIGADO | 11.51 | 11h40 | 11h47 | 11.56 | 11h49 | 0,09 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 43h00 | 43h00 | 43,29 | 43,54 | 43,20 | 0,09 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 25,75 | 25h33 | 25,63 | 25,84 | 25,61 | 0,08 |
SUZB3 | SUZANO SA ON | 53,91 | 53,86 | 54h30 | 54,92 | 54,17 | 0,02 |
CCRO3 | CCR SA ON | 13h00 | 12,88 | 12,93 | 13h00 | 12,94 | 0,00 |
CPLE6 | COPEL PNB | 10.26 | 23/10 | 10.28 | 10h33 | 10.29 | 0,00 |
VAMO3 | VAMOS CONTINUAR | 9.28 | 9h15 | 9.28 | 9h35 | 9.28 | 0,00 |
TAEE11 | UNIDADE TAESA | 35,31 | 35.07 | 35.17 | 35,31 | 35.10 | -0,09 |
CSAN3 | COSAN LIGADA | 14h34 | 14.26 | 14h32 | 14h45 | 14h30 | -0,21 |
ENGI11 | UNIDADE ENERGISA | 47.21 | 47.21 | 47,62 | 47,80 | 47,54 | -0,27 |
TRILHO3 | RUMO SA ON | 22,88 | 22h57 | 22,74 | 22,88 | 22,74 | -0,31 |
RRRP3 | 3R PETRÓLEO LIGADO | 27,91 | 27,53 | 27,64 | 27,95 | 27,61 | -0,40 |
LREN3 | RENNER NAS LOJAS | 13,67 | 13h60 | 13,72 | 13,87 | 13,65 | -0,51 |
CMIN3 | CSN MINERAÇÃO ON | 5.42 | 5,38 | 5.42 | 5,45 | 5,39 | -0,55 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 40,89 | 40,24 | 40,62 | 41,38 | 40,45 | -0,57 |
FLRY3 | FLEURY ON | 15,63 | 15h33 | 15.58 | 15,73 | 15,60 | -0,64 |
SMTO3 | SÃO MARTINHO EM | 32,83 | 32.23 | 32,41 | 32,87 | 32,28 | -0,68 |
VIVA3 | VIVARA LIGADA | 23h41 | 23h36 | 23.57 | 23,85 | 23h48 | -0,72 |
HIPO3 | HIPERA LIGADO | 28,80 | 28,53 | 28,87 | 29.14 | 28,78 | -0,76 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 20,88 | 20,66 | 20,82 | 21.09 | 20,69 | -0,86 |
IGTI11 | IGUATEMI SA UNT | 21.97 | 21.63 | 21.74 | 22h00 | 21.68 | -0,87 |
EQTL3 | EQUATORIAL EM | 33,53 | 33.06 | 33,49 | 33,80 | 33,37 | -0,92 |
VALE3 | VALE ON | 61,88 | 61,58 | 61,76 | 62.02 | 61,75 | -0,93 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 38,96 | 38,58 | 38,81 | 39.07 | 38,58 | -1.08 |
RDOR3 | D OU NA REDE | 29,75 | 29.18 | 29.43 | 29,80 | 29.18 | -1.08 |
YDUQ3 | YDUQS PARTE ON | 11.98 | 11h65 | 11.91 | 12.13 | 11h90 | -1,24 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | 13h60 | 13h36 | 13h59 | 13,87 | 13h46 | -1,25 |
TRPL4 | TRANS PAULISTA PN | 26h20 | 25,80 | 26.01 | 26h40 | 26.06 | -1,25 |
MRVE3 | MRV LIGADO | 7.03 | 6,97 | 7.03 | 7.13 | 6,99 | -1,27 |
LWSA3 | LWSA LIGADO | 4,62 | 4,54 | 4,60 | 4,68 | 4,60 | -1,29 |
EZTC3 | EZTEC LIGADO | 14,75 | 14h55 | 14,79 | 15h10 | 14,68 | -1,48 |
ENEV3 | ENEVA LIGADA | 13h36 | 12,97 | 13.08 | 13h37 | 13.08 | -1,51 |
ALUGUEL3 | LOCALIZAR ATIVADO | 46,00 | 45.01 | 45,38 | 46,23 | 45.13 | -1,59 |
PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 3.12 | 3.06 | 3.13 | 3.21 | 3.08 | -1,60 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 19h45 | 19.07 | 19h30 | 19,64 | 19.17 | -1,64 |
COGN3 | COGNA LIGADA | 1,85 | 1,80 | 1,83 | 1,86 | 1,81 | -2,16 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 10,92 | 10,74 | 10,97 | 11.11 | 10,74 | -2.19 |
AZUL4 | AZUL PN | 8,99 | 8,89 | 9.02 | 9.18 | 8,89 | -2,20 |
DXCO3 | DEXCO LIGADO | 7.02 | 6,92 | 6,98 | 7.09 | 6,93 | -2,26 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 4.18 | 4.05 | 4.11 | 4.18 | 4.06 | -2,40 |
ASAI3 | ASSAI ON | 11.10 | 10,75 | 10,95 | 11.17 | 10,75 | -3,24 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | 2.06 | 1,94 | 2h00 | 2.09 | 1,96 | -5,77 |
juros emprestimo bancario
simular emprestimo pessoal itau
emprestimo aposentado itau
quem recebe bpc pode fazer financiamento
empréstimo caixa simulador
quanto tempo demora para cair empréstimo fgts banco pan
empréstimo consignado do banco do brasil