Ibovespa alcançado sete sessões consecutivas de ganhos. Embora nenhuma dessas sessões tenha trazido altas significativas, o principal índice da bolsa brasileira recuperou o nível de 127 mil pontos, o que não era visto desde o dia 22 de maio.
A sequência de altas ocorre em meio a uma combinação de calma interna e boas expectativas no exterior, mais precisamente nos Estados Unidos. Hoje, o presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell, reconheceu os riscos de demorar demasiado tempo para aliviar a política monetária. Ele participou de audiência no Congresso.
- O Ibovespa subiu então 0,44%, aos 127.108 pontos nesta terça-feira, feriado da Revolução Constitucionalista. Julho segue a tendência de alta observada em junho e já acumula alta de 1,86%. No ano, porém, o índice cai 5,27%;
- O volume negociado foi de R$ 12,4 bilhões, bem abaixo da média de 12 meses de R$ 16,8 bilhões, mas não surpreende considerando o feriado.
- Veja mais detalhes do leilão aqui!
Em relação às questões locais, o governo brasileiro deu sinais claros de compromisso com o ajuste fiscal, com o enquadramento. Não só em termos de receitas, que já têm vindo a crescer, mas também em termos de cortes de despesas. Tudo isto ajuda a atingir o almejado défice zero, que é simplesmente não gastar mais do que ganha. O debate e a expectativa de votação da Reforma Tributária também contribuem para a queda na percepção do risco fiscal.
Mesmo com a desvalorização do minério de ferro e do petróleo, a carteira teórica, que tem grande parte de sua composição composta pelo mercado de commodities, conseguiu se manter positiva. Quem empurrou para cima foram as ações menores ligadas ao mercado interno e que estavam sendo penalizadas pelos juros elevados e pela piora das perspectivas de inflação causada pela alta do dólar.
Com uma agenda vazia localmente, todas as atenções se voltaram para os discursos de Powell aos legisladores. Ele reconheceu que o mercado de trabalho perdeu força, segundo os indicadores mais recentes, que apontam para redução no número de novas vagas e mais pedidos de seguro-desemprego.
Isto é um sinal de que o aperto monetário em curso está a funcionar. Por mais que à primeira vista isto possa parecer um mau sinal, o mercado entende que menos empregos e menos pessoas remuneradas fazem cair o consumo e, portanto, a inflação. Portanto, o cenário é visto com entusiasmo, pois desta forma o Banco Central dos EUA (Federal Reserve ou apenas Fed) não precisaria manter os juros por tanto tempo.
No entanto, Powell destacou que ainda precisa de ver mais dados sobre a desaceleração da inflação antes de tomar qualquer decisão que culmine num corte antecipado das taxas de juro e que isso poderá dificultar a tentativa da Fed de aplacar a subida dos preços.
Esta semana teremos relatórios de inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Talvez apresentem o que o mercado deseja ver. Na manhã desta quarta-feira, o IBGE divulga o IPCA de junho. Se estiver dentro do esperado, o indicador pode ajudar o Ibovespa a continuar na trajetória das altas vistas até agora.
Mas nada disto será suficiente para mitigar a aversão ao risco que poderá resultar de dados incorrectos provenientes dos Estados Unidos. Os índices de inflação americanos serão divulgados na quinta e sexta-feira.
Nesta terça-feira, tivemos a clássica combinação de apetite ao risco: bolsas de valores em alta e queda dos juros e do dólar. O bom humor em relação às contas públicas e a notícia de que a Reforma Tributária poderá ser votada em breve no Congresso contribuíram para esse cenário.
- A Taxa de Depósito Interbancário (DI) referente a janeiro de 2025 foi reajustada de 10,59% para 10,58%. Os prêmios em contratos de prazo mais curto estão mais ligados às expectativas dos investidores em relação à Selic;
- Para janeiro de 2033, a alíquota permaneceu em 12,20%. Os vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com a inadimplência do governo (o chamado “risco fiscal”).
- O dólar subiu 0,25%, sendo negociado a R$ 5,48. No mês, a queda acumulada é de 3,11%. No ano, ainda registrou aumento de 11,6%.
Das 86 ações do Ibovespa, 59 subiram e apenas 24 caíram no dia. Outros três permaneceram estáveis.
Apesar da queda OKRefletindo a recente desvalorização do minério de ferro, as ações ligadas ao setor siderúrgico e mineral tiveram um dia de alta, com destaque para a Usiminas, que subiu quase 2%.
- Vale recebe lista de nomes para sucessão como presidente; confira quem está na disputa
- Analistas avaliam chegada da Iguatemi ao Rio: comprar ou vender?
Ainda entre as altas, o destaque ficou com o varejo, diante da expectativa de queda dos juros e do dólar. Afinal, essas empresas se beneficiam de um cenário de inflação controlada e taxas mais baixas.
Embora não faça parte do Ibovespa há muito tempo, As Americanas foram as ações que mais subiram hoje, com alta de 38%, após o Cade aprovar a reestruturação societária.
Comportamento das 86 ações do Ibovespa em 09/07/24
Código | Nome | Abertura | Mínimo | Média | Máximo | Fecho | Var. % |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | 2h00 | 1,99 | 2.12 | 2.19 | 2.15 | 7h50 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 36,70 | 36,62 | 38h20 | 38,99 | 38,80 | 5,90 |
PETZ3 | PETZ LIGADO | 3,72 | 3,71 | 3,87 | 3,96 | 3,93 | 5.08 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | 12h90 | 12,83 | 13h32 | 13h55 | 13.51 | 4,81 |
ENEV3 | ENEVA LIGADA | 12h70 | 12h70 | 13.08 | 13.23 | 13.23 | 3,68 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 3,92 | 3,92 | 4.02 | 4.08 | 4.06 | 3.31 |
PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 3.12 | 3.08 | 3.19 | 3,25 | 3.22 | 3.21 |
AZUL4 | AZUL PN | 8,59 | 8,53 | 8,86 | 9.03 | 8,90 | 3.13 |
RDOR3 | D OU NA REDE | 27,85 | 27,74 | 28.17 | 28,59 | 28,59 | 2,99 |
ALPA4 | PN ALPARGATAS | 9.24 | 9h15 | 9.41 | 9,53 | 9h50 | 2,81 |
FLRY3 | FLEURY ON | 15h00 | 14h95 | 15.22 | 15h48 | 15h47 | 2,79 |
DXCO3 | DEXCO LIGADO | 6,83 | 6,71 | 6,88 | 7.03 | 7.03 | 2,63 |
EZTC3 | EZTEC LIGADO | 13.42 | 13h31 | 13,67 | 13,87 | 13,81 | 2,37 |
COGN3 | COGNA LIGADA | 1,84 | 1,82 | 1,86 | 1,88 | 1,88 | 2.17 |
EQTL3 | EQUATORIAL EM | 32,75 | 32,75 | 33h40 | 33,74 | 33,46 | 2.17 |
VIVA3 | VIVARA LIGADA | 22h42 | 22.09 | 22h47 | 22h75 | 22h75 | 2.06 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 7,85 | 7,84 | 7,94 | 8.02 | 8.02 | 1,91 |
SOMA3 | SOMA NO GRUPO | 6.32 | 6.29 | 6,42 | 6,46 | 6h45 | 1,90 |
YDUQ3 | YDUQS PARTE ON | 11.79 | 11.66 | 11.92 | 12.09 | 12.05 | 1,86 |
ALUGUEL3 | LOCALIZAR ATIVADO | 43,54 | 43,35 | 44,32 | 44,78 | 44,42 | 1,79 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 37,66 | 37,66 | 38,35 | 38,66 | 38,55 | 1,77 |
TRILHO3 | RUMO SA ON | 21h27 | 21h27 | 21h70 | 21,88 | 21.77 | 1,73 |
UGPA3 | ULTRAPAR LIGADO | 22.54 | 22h38 | 23h00 | 23.22 | 22,98 | 1,73 |
VAMO3 | VAMOS CONTINUAR | 8,91 | 8,78 | 8,93 | 9.08 | 9.06 | 1,68 |
CPLE6 | COPEL PNB | 9,84 | 9,81 | 9,96 | 10.02 | 10h00 | 1,63 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 19.61 | 19h43 | 19,88 | 20.12 | 20.04 | 1,57 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON | 53,34 | 53.03 | 53,92 | 54,28 | 53,95 | 1,56 |
CCRO3 | CCR SA ON | 12h42 | 12h36 | 12.53 | 12,66 | 12,63 | 1,45 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 42.01 | 41,90 | 42,68 | 42,88 | 42,73 | 1,42 |
TRPL4 | TRANS PAULISTA PN | 26,94 | 26,89 | 27.28 | 27h40 | 27.34 | 1,41 |
SBSP3 | SABESP ON | 83,28 | 83,28 | 84,22 | 85,00 | 84,27 | 1,40 |
MRVE3 | MRV LIGADO | 6,78 | 6,74 | 6,84 | 6,92 | 6,90 | 1,32 |
IGTI11 | IGUATEMI SA UNT | 21.62 | 21h60 | 21h95 | 22.24 | 21.97 | 1,24 |
ENGI11 | UNIDADE ENERGISA | 46,91 | 46,91 | 47,69 | 47,90 | 47,90 | 1.23 |
HIPO3 | HIPERA LIGADO | 28h50 | 28.42 | 28,98 | 29.07 | 29.07 | 1.18 |
LREN3 | RENNER NAS LOJAS | 13.05 | 13.02 | 13h20 | 13h32 | 13.24 | 1.07 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 30.18 | 30.02 | 30h46 | 30,70 | 30,61 | 1.02 |
VBBR3 | VIBRA LIGADA | 21,88 | 21h85 | 22.16 | 22.24 | 22h20 | 0,82 |
CSAN3 | COSAN LIGADA | 13h90 | 13,86 | 14.07 | 14.21 | 14.08 | 0,79 |
SANB11 | UNIDADE SANTANDER BR | 26,56 | 26h30 | 26,56 | 26,74 | 26,74 | 0,75 |
ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO PN | 32,74 | 32,55 | 32,92 | 33.10 | 33.10 | 0,70 |
GGBR4 | GERDAU PN | 17,79 | 17h57 | 17,78 | 17,94 | 17.91 | 0,62 |
ITSA4 | ITAÚSSIA PN | 9,88 | 9,84 | 9,92 | 9,97 | 9,97 | 0,61 |
ALOS3 | ALLOS EM NM | 21,87 | 21,87 | 22.06 | 22.13 | 22.13 | 0,59 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 19h00 | 18.96 | 19.13 | 19h25 | 19h10 | 0,58 |
TAEE11 | UNIDADE TAESA | 34,50 | 34,45 | 34,69 | 34,78 | 34,69 | 0,55 |
MULT3 | MULTIPLANO ATIVADO | 24.05 | 23,96 | 24h15 | 24h32 | 24h32 | 0,54 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 46,45 | 46,35 | 46,80 | 47,32 | 46,76 | 0,52 |
CSNA3 | SID NACIONAL EM | 12,96 | 12,93 | 13.04 | 13.13 | 13.02 | 0,39 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 19.09 | 18,82 | 19.09 | 19h29 | 19.09 | 0,37 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 45,60 | 45,50 | 45,86 | 46.10 | 45,77 | 0,35 |
LWSA3 | LWSA LIGADO | 4,47 | 4,36 | 4,44 | 4,54 | 4,49 | 0,22 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 10.54 | 10.36 | 10h49 | 10.57 | 10h55 | 0,19 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 33.18 | 33.01 | 33.14 | 33h30 | 33,25 | 0,18 |
CIEL3 | CIELO ON | 5,70 | 5,70 | 5,71 | 5,72 | 5,72 | 0,18 |
WEGE3 | WEG ON | 44.09 | 44.05 | 44,37 | 44,60 | 44,55 | 0,18 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 25.03 | 24,96 | 25h30 | 25h47 | 25.19 | 0,16 |
PRIO3 | PETRORIO ON | 45.16 | 44,74 | 45,28 | 45,65 | 45,41 | 0,13 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 11h32 | 11.22 | 11h34 | 11.41 | 11h35 | 0,09 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 11h25 | 11.18 | 11.26 | 11h30 | 11h25 | 0,00 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 12h42 | 12h35 | 12h48 | 12.56 | 12h46 | 0,00 |
TOTS3 | TOTVS ON | 29,85 | 29h35 | 29,63 | 30h10 | 29,90 | 0,00 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 38,45 | 38,27 | 38,49 | 38,70 | 38,43 | -0,03 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 20h80 | 20,63 | 20h75 | 20,86 | 20,86 | -0,05 |
NTCO3 | NATURA NO GRUPO | 15h80 | 15h80 | 15,97 | 16.11 | 15,89 | -0,06 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 10.34 | 10h15 | 10h33 | 10h45 | 10.34 | -0,10 |
VALE3 | VALE ON | 62,97 | 62,71 | 62,97 | 63,23 | 63.02 | -0,13 |
RRRP3 | 3R PETRÓLEO LIGADO | 28.12 | 27,68 | 28.03 | 28.43 | 28h15 | -0,18 |
CMIN3 | CSN MINERAÇÃO ON | 5.28 | 5.23 | 5.26 | 5.29 | 5.27 | -0,19 |
RECV3 | PETRORECSA ON | 20h51 | 20h30 | 20h54 | 20,69 | 20,66 | -0,19 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 33,50 | 33,29 | 33,46 | 33,69 | 33,37 | -0,27 |
CMIG4 | CEMIG PN | 10.54 | 10.46 | 10.56 | 10,66 | 10.51 | -0,28 |
BBAS3 | BRASIL EM | 26.28 | 25,99 | 26.14 | 26.28 | 26h20 | -0,34 |
TIMS3 | TIM LIGADO | 15,86 | 15,74 | 15,96 | 16.14 | 15,84 | -0,44 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 18h53 | 18h31 | 18h50 | 18,64 | 18h44 | -0,59 |
B3SA3 | B3 LIGADO | 10,68 | 10.56 | 10,65 | 10,74 | 10,62 | -0,65 |
RAIZ4 | RAIZEN PN | 3.05 | 3.02 | 3.04 | 3.07 | 3.03 | -0,66 |
SUZB3 | SUZANO SA ON | 53,23 | 52,60 | 52,91 | 53,60 | 52,83 | -0,73 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 41,24 | 40,89 | 41.06 | 41,32 | 40,89 | -0,80 |
JBSS3 | JBS ON | 31h25 | 30,92 | 31.10 | 31h30 | 30,92 | -0,87 |
SMTO3 | SÃO MARTINHO EM | 32,95 | 32,37 | 32,67 | 33.09 | 32,63 | -1,12 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 32,39 | 31,74 | 32.03 | 32,39 | 31,98 | -1,27 |
ASAI3 | ASSAI ON | 11.62 | 11h45 | 11.54 | 11.73 | 11h48 | -1,29 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 12.09 | 11,87 | 12.14 | 12.24 | 11.91 | -1,89 |
CARNE3 | MINERVA LIGADA | 6,85 | 6,75 | 6,80 | 6,92 | 6,76 | -1,89 |
BRFS3 | BRF SA ON | 22,66 | 22.13 | 22h32 | 22,82 | 22h15 | -2,77 |
juros emprestimo bancario
simular emprestimo pessoal itau
emprestimo aposentado itau
quem recebe bpc pode fazer financiamento
empréstimo caixa simulador
quanto tempo demora para cair empréstimo fgts banco pan
empréstimo consignado do banco do brasil