Férias por aversão ao risco? Julho tem se mostrado um mês de surpresas para o mercado acionário brasileiro, que registrou queda durante a maior parte do ano. O período marca férias escolares no Brasil e também no hemisfério norte, mas os investidores não tiraram folga para aproveitar a promoção de ativos de risco subvalorizados nos mercados emergentes. Nesta segunda-feira, o Ibovespa conseguiu manter o desempenho positivo e encerrou o dia alcançando a 11ª alta consecutiva. A carteira teórica voltou ao patamar dos 129 mil pontos, algo que não se via desde o dia 8 de maio.
- O Ibovespa subiu então 0,33%, aos 129.321 pontos, acumulando alta de 4,37% no mês. No ano, porém, o índice cai 3,9%;
- O volume negociado foi de R$ 11 bilhões, abaixo da média de R$ 16,7 bilhões em 12 meses.
- Veja mais detalhes do leilão aqui!
Este fim de semana, o candidato presidencial dos EUA, Donald Trump, foi atacado. Num país que permite fácil acesso a armas de fogo, foi um tiro que feriu o empresário. (A história parece familiar para os brasileiros que também viram um candidato de direita ser atacado durante a campanha de 2018).
A tentativa de assinatura do candidato nos mercados teve um impacto limitado no mercado, mas ajudou na valorização do dólar e aumento das taxas de juros. O bom humor que animou as bolsas também se deveu aos discursos de Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano (Federal Reserve).
Ele voltou a dizer que esperar até que a inflação atinja a meta poderá ter efeitos muito negativos. O executivo disse ainda que os últimos dados de inflação dão mais confiança ao Federal Reserve (Fed) para começar a cortar os juros. A maioria das apostas é que as taxas cairão em setembro
- O dólar comercial subiu 0,26%, sendo negociado a R$ 5,44. No mês, acumulou queda de 2,56%. No acumulado do ano, porém, ainda mantém alta de 12,2% frente ao real.
“Acredito que os desenvolvimentos nas pesquisas eleitorais nos EUA, a inflação na zona do euro na quarta-feira e a decisão de política monetária do banco europeu na quinta-feira poderão trazer volatilidade para a semana. A temporada de lucros ainda poderá trazer muita volatilidade para a bolsa de valores brasileira” , avalia Hemelin Mendonça, especialista em mercado de capitais e sócio da AVG Capital.
O indicador IBC-Br, considerado uma espécie de prévia do PIB, ficou abaixo do esperado. Apesar de ter implicações negativas para a economia, notícia pode ser bem interpretada pelos investidorespois é mais um indício de que a taxa básica de juros (Selic) não deverá subir mais e poderá até cair novamente.
O Boletim Focus desta semana reduziu novamente as perspectivas para a inflação neste ano. Porém, o índice de preços previsto para 2025 aumentou, algo que preocupa o Banco Central do Brasil. Os entrevistados pelo BC também reajustaram as expectativas para o dólar neste ano, passando de R$ 5,20 para R$ 5,22. Ainda assim, o número significaria uma queda no preço atual da moeda.
Para entender o que fez o Ibovespa voltar a subir após atingir 119 mil pontos em junho, veja alguns acontecimentos importantes que levaram o índice a atingir 11 altas consecutivas. Em ordem do mais recente para o mais antigo:
As taxas de juro no Brasil voltaram a subir esta segunda-feira, acompanhando o movimento das taxas do Tesouro dos EUA, que registaram uma tendência ascendente com Donal Trump a ser visto como o vencedor da corrida eleitoral. As taxas de juros americanas têm sido um dos principais fatores que influenciam as taxas brasileiras. Com o entendimento de que a inflação deveria continuar controlada e a Selic poderia até cair, a taxa mais curta teve leve queda.
- A Taxa de Depósito Interbancário (DI) referente a janeiro de 2025 foi reajustada de 10,59% para 10,57%. Os prêmios em contratos de prazo mais curto estão mais ligados às expectativas dos investidores em relação à Selic;
- Para janeiro de 2033, a alíquota passou de 11,77% para 11,86%. Os vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com a inadimplência do governo (o chamado “risco fiscal”).
- Leia também: Tesouro Direto: taxas sobem com Focus agitando títulos; boa hora para comprar?
Das 86 ações do Ibovespa, 53 subiram, 31 caíram nesta segunda-feira. Com mais um dia de crescimento, as ações de metais (setores de mineração e siderurgia) registraram ganhos.
Entre as maiores altas do dia está a empresa de papel e celulose Suzano, que na semana passada teve destaque negativo quanto à devolução de parte dos ganhos registrados no final de junho após desistir da compra da International Paper. “Na sexta-feira, a Suzana comprou duas fábricas da Pactiv Evergreen nos Estados Unidos por US$ 110 milhões, o que aumenta a presença da empresa na América do Norte. Ambas as empresas também assinaram um documento de fornecimento de longo prazo, o que fez com que a empresa tivesse essa aliança mais sólida para o próximos anos”, diz Hemelin da AVG Capital.
Segundo ela, outro destaque é a EZTec, líder de resultados neste pregão. A empresa divulgou os dados operacionais do segundo semestre do ano, registrando um sólido desempenho operacional baseado no crescimento de suas vendas líquidas, R$ 508 milhões, um aumento anual de 21%. “A MRV também sobe devido à divulgação de dados que mostram que a empresa está se recuperando, lançou R$ 2,2 bilhões, um aumento de 74% olhando o ano e 40% no trimestre, e as margens dos novos lançamentos atingiram 34% em o segundo trimestre”, ressalta.
Comportamento das 86 ações do Ibovespa em 15/07/2024
Código | Nome | Abertura | Mínimo | Média | Máximo | Fecho | Var. % |
EZTC3 | EZTEC LIGADO | 14h70 | 14.57 | 14h70 | 14,86 | 14,86 | 3,84 |
SUZB3 | SUZANO SA ON | 52,58 | 52,58 | 53,90 | 54,81 | 54,20 | 3,63 |
PETZ3 | PETZ LIGADO | 4.11 | 4.06 | 4.16 | 4,25 | 4.24 | 3.41 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | 13,85 | 13,65 | 14.01 | 14h33 | 14h33 | 3.32 |
YDUQ3 | YDUQS PARTE ON | 12h00 | 11,76 | 12.17 | 12h42 | 12h35 | 3.26 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 10,74 | 10h70 | 10,93 | 11.05 | 11.03 | 2,80 |
SMTO3 | SÃO MARTINHO EM | 32,60 | 32.12 | 33.09 | 33,42 | 33.31 | 2,62 |
MRVE3 | MRV LIGADO | 6,94 | 6,93 | 7.09 | 7.19 | 7.14 | 2,59 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 10,69 | 10.61 | 10,80 | 10h90 | 10h90 | 2.16 |
COGN3 | COGNA LIGADA | 1,88 | 1,86 | 1,91 | 1,93 | 1,93 | 2.12 |
PRIO3 | PETRORIO ON | 45,59 | 45,55 | 46,44 | 46,82 | 46,52 | 2.04 |
AZUL4 | AZUL PN | 8,81 | 8,64 | 8,87 | 9.03 | 9h00 | 1,93 |
VIVA3 | VIVARA LIGADA | 23.28 | 22,97 | 23h49 | 23,75 | 23.57 | 1,86 |
RDOR3 | D OU NA REDE | 28,94 | 28,73 | 29h33 | 29.51 | 29h47 | 1,83 |
GGBR4 | GERDAU PN | 18h27 | 18.16 | 18h53 | 18,69 | 18h60 | 1,81 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 4.10 | 4.08 | 4.13 | 4.19 | 4.15 | 1,72 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 40,26 | 39,74 | 40,57 | 41.02 | 40,93 | 1,69 |
TRILHO3 | RUMO SA ON | 22,78 | 22h70 | 22h95 | 23h25 | 23.16 | 1,67 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 20,98 | 20,82 | 21.24 | 21h44 | 21h27 | 1,53 |
RRRP3 | 3R PETRÓLEO LIGADO | 27,60 | 27.27 | 27,81 | 28.11 | 28h00 | 1,45 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 20h24 | 20.14 | 20h41 | 20h57 | 20h57 | 1,43 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 41h00 | 40,94 | 41,53 | 41,76 | 41,46 | 1,42 |
VAMO3 | VAMOS CONTINUAR | 9.11 | 9.09 | 9.23 | 9h31 | 9.28 | 1,42 |
LREN3 | RENNER NAS LOJAS | 13.57 | 13.42 | 13,74 | 13,85 | 13,74 | 1,40 |
WEGE3 | WEG ON | 45,89 | 45,77 | 46,28 | 46,63 | 46,51 | 1,37 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 8.05 | 7,95 | 8.08 | 8.19 | 8.17 | 1,36 |
LWSA3 | LWSA LIGADO | 4,57 | 4,56 | 4,62 | 4,69 | 4,65 | 1.31 |
ALOS3 | ALLOS EM NM | 22h10 | 21.94 | 22h29 | 22.52 | 22h37 | 1.22 |
PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 3,38 | 15h30 | 3,37 | 3.41 | 3h40 | 1.19 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 19h24 | 19h18 | 19h39 | 19h50 | 19h46 | 1.14 |
TOTS3 | TOTVS ON | 29h39 | 29.11 | 29.43 | 29,78 | 29,61 | 1.13 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 31.51 | 31.23 | 31,61 | 31,95 | 31,82 | 1.11 |
CMIN3 | CSN MINERAÇÃO ON | 5,48 | 5.41 | 5,50 | 5,54 | 5,54 | 1.09 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 38h30 | 38h20 | 38,56 | 38,73 | 38,50 | 0,92 |
CSNA3 | SID NACIONAL EM | 13h37 | 13.27 | 13h40 | 13h46 | 13h46 | 0,82 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 19h40 | 19h26 | 19h40 | 19h58 | 19h53 | 0,67 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 12h32 | 12.24 | 12h35 | 12h45 | 12h34 | 0,65 |
RECV3 | PETRORECSA ON | 21h00 | 20,97 | 21.21 | 21h44 | 21.11 | 0,52 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | 2.09 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.10 | 0,48 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 25,91 | 25.44 | 25,71 | 25,91 | 25,88 | 0,47 |
BBAS3 | BRASIL EM | 26,85 | 26,69 | 26,89 | 26,99 | 26,95 | 0,45 |
ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO PN | 33,50 | 33,38 | 33,53 | 33,67 | 33,59 | 0,39 |
CMIG4 | CEMIG PN | 10h70 | 10,66 | 10,71 | 10,78 | 10,72 | 0,37 |
RAIZ4 | RAIZEN PN | 3.09 | 3.07 | 3.10 | 3.12 | 3.09 | 0,32 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 34h00 | 33,83 | 33,97 | 34.08 | 34.04 | 0,24 |
ALPA4 | PN ALPARGATAS | 9h30 | 9.24 | 9h34 | 9.42 | 9h33 | 0,21 |
CSAN3 | COSAN LIGADA | 14h35 | 14.18 | 14h30 | 14.42 | 14h31 | 0,21 |
NTCO3 | NATURA NO GRUPO | 16.01 | 15,78 | 15,93 | 16.09 | 15,98 | 0,19 |
BRFS3 | BRF SA ON | 22h60 | 22h46 | 22,61 | 22h80 | 22h50 | 0,18 |
CIEL3 | CIELO ON | 5,73 | 5,72 | 5,73 | 5,74 | 5,74 | 0,17 |
FLRY3 | FLEURY ON | 15,64 | 15.51 | 15,63 | 15,76 | 15,60 | 0,13 |
VALE3 | VALE ON | 62,80 | 62,42 | 62,84 | 63,18 | 62,99 | 0,11 |
ITSA4 | ITAÚSSIA PN | 10.22 | 10.16 | 10.19 | 10h25 | 10.22 | 0,10 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 11.66 | 11.56 | 11.61 | 11.66 | 11.64 | 0,00 |
CARNE3 | MINERVA LIGADA | 6,82 | 6,81 | 6,85 | 6,90 | 6,82 | 0,00 |
MULT3 | MULTIPLANO ATIVADO | 24h70 | 24,52 | 24,78 | 24,91 | 24,68 | -0,04 |
IGTI11 | IGUATEMI SA UNT | 22.08 | 21.82 | 21.97 | 22.08 | 21h95 | -0,09 |
SOMA3 | SOMA NO GRUPO | 6,42 | 6h35 | 6,44 | 6,52 | 6,46 | -0,15 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 12,68 | 12.58 | 12,62 | 12h70 | 12.61 | -0,24 |
JBSS3 | JBS ON | 31,96 | 31,80 | 32.04 | 32,28 | 32.02 | -0,25 |
SANB11 | UNIDADE SANTANDER BR | 28h47 | 28.10 | 28.29 | 28h49 | 28.34 | -0,25 |
VBBR3 | VIBRA LIGADA | 22,85 | 22h60 | 22,77 | 22,98 | 22,67 | -0,35 |
TRPL4 | TRANS PAULISTA PN | 25,80 | 25.38 | 25,64 | 25,88 | 25,85 | -0,39 |
B3SA3 | B3 LIGADO | 11h50 | 11h43 | 11h48 | 11.56 | 11h46 | -0,43 |
TAEE11 | UNIDADE TAESA | 35,33 | 35.01 | 35.11 | 35,35 | 35.12 | -0,43 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 11.64 | 11h49 | 11.52 | 11.64 | 11h50 | -0,52 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 46,46 | 46.11 | 46,29 | 46,67 | 46,35 | -0,56 |
ALUGUEL3 | LOCALIZAR ATIVADO | 46,80 | 46.07 | 46,50 | 46,80 | 46,44 | -0,56 |
CPLE6 | COPEL PNB | 10.24 | 10.08 | 10.14 | 10.24 | 10.17 | -0,59 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 43,50 | 42,87 | 43.04 | 43,58 | 43.05 | -0,62 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 19h10 | 18,87 | 18,93 | 19.16 | 18.96 | -0,78 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON | 54,28 | 53,50 | 53,94 | 54,50 | 53,85 | -0,83 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 39.10 | 38,72 | 38,84 | 39,35 | 38,75 | -0,90 |
ASAI3 | ASSAI ON | 11.22 | 11.11 | 11.16 | 11.26 | 11.13 | -0,98 |
ENEV3 | ENEVA LIGADA | 13.41 | 13.16 | 13h31 | 13h43 | 13h25 | -1,05 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 49,61 | 48,73 | 49.03 | 49,77 | 48,95 | -1,05 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 32,75 | 32.12 | 32.26 | 32,75 | 32.17 | -1.08 |
CCRO3 | CCR SA ON | 13.01 | 12,82 | 12,88 | 13.03 | 12,84 | -1,15 |
TIMS3 | TIM LIGADO | 17.02 | 16.58 | 16,74 | 17.03 | 16,75 | -1,18 |
EQTL3 | EQUATORIAL EM | 34,24 | 33,74 | 33,87 | 34,29 | 33,74 | -1,23 |
UGPA3 | ULTRAPAR LIGADO | 22,79 | 22h31 | 22.52 | 22,88 | 22h40 | -1,32 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 33,90 | 33.17 | 33,38 | 33,90 | 33.19 | -1,78 |
SBSP3 | SABESP ON | 83h30 | 81,67 | 82,18 | 83,50 | 81,67 | -1,78 |
ENGI11 | UNIDADE ENERGISA | 48,50 | 47,63 | 48.06 | 48,59 | 47,63 | -1,79 |
DXCO3 | DEXCO LIGADO | 7.23 | 7.04 | 7.12 | 7.31 | 7.05 | -1,81 |
HIPO3 | HIPERA LIGADO | 29.36 | 28,61 | 28,83 | 29h39 | 28,90 | -1,93 |
juros emprestimo bancario
simular emprestimo pessoal itau
emprestimo aposentado itau
quem recebe bpc pode fazer financiamento
empréstimo caixa simulador
quanto tempo demora para cair empréstimo fgts banco pan
empréstimo consignado do banco do brasil