Ele capturou, mas ele se levantou e levou a melhor esta semana. Falo do real, nossa moeda que completou 30 anos esta semana. Diante da indicação de que está previsto corte nas despesas obrigatórias no Orçamento de 2025, a moeda nacional voltou a ganhar força frente ao dólar. As taxas de juros caíram e o mercado de ações subiu.
- O Ibovespa subiu quase 2% nesta semana (1,91% para ser mais exato), aos 126.267 pontos. Julho segue a tendência ascendente observada em Junho. Na sexta-feira, o aumento foi mais modesto, de apenas 0,08%. No entanto, o índice ainda cai 5,90% no ano.
- Apesar da aparente empolgação, o volume de negócios na bolsa permaneceu baixo, R$ 14,5 bilhões nesta sexta-feira, abaixo da média de 16,8 bilhões dos últimos 12 meses.
- Veja mais detalhes do leilão aqui!
A volta do feriado de 4 de julho, Dia da Independência nos Estados Unidos, trouxe a notícia de que o mercado de trabalho americano não está mais tão forte, segundo dados do relatório denominado “folha de pagamento”. Por mais que à primeira vista isto possa parecer um mau sinal, o mercado entende que menos empregos e menos pessoas remuneradas fazem cair o consumo e, portanto, a inflação. Portanto, o cenário é visto com entusiasmo, pois desta forma o Banco Central dos EUA (Federal Reserve ou apenas Fed) não precisaria manter os juros por tanto tempo.
“Esses resultados reforçam a tese de que a reunião do Fed em setembro será decisiva para um possível corte nos juros, o que poderá beneficiar indiretamente o Brasil, aliviando a pressão sobre o Banco Central, considerando os debates sobre um possível aumento dos juros aqui em setembro”, avalia Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.
A folha de pagamento apenas corroborou o que outros relatórios de emprego e vagas já mostraram esta semana, que o mercado de trabalho americano parece estar enfraquecendo. Isto é um sinal de que o aperto monetário em curso está a funcionar.
Imaginando que haverá redução das taxas, houve uma descompressão dos juros nos EUA, com queda na rentabilidade dos títulos públicos. Esse movimento ajudou o real a ganhar força em relação ao dólar, já que a moeda americana perdeu parte de sua atratividade devido à queda das taxas de juros e à desaceleração da economia.
- O dólar caiu 2,27% na semana, sendo negociado a R$ 5,46. Nesta sexta, a queda foi de 0,46%, mas no ano ainda acumula alta de 12,6%.
Com o bom humor interno, sugerindo um governo preocupado com o equilíbrio das contas e com a queda dos juros nos Estados Unidos, as taxas brasileiras não tinham para onde ir senão para baixo.
- A Taxa de Depósito Interbancário (DI) referente a janeiro de 2025 foi reajustada de 10,69% para 10,63%. Os prêmios em contratos de prazo mais curto estão mais ligados às expectativas dos investidores em relação à Selic;
- Para janeiro de 2033, a alíquota passou de 12,27% para 12,17%. Os vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com a inadimplência do governo (o chamado “risco fiscal”).
Lanternas se recuperam
O real não é a única coisa exaltada. As empresas que vinham sofrendo com o ciclo de aperto monetário estão finalmente vivenciando um momento de redenção. Títulos que dependem de juros mais baixos, consumo e crédito foram os destaques da sessão. Varejistas e companhias aéreas entram aqui. E os bancos que não estavam propriamente em dificuldades também subiram.
- Leia também: BTG mantém otimismo ‘tímido’ e prevê recuperação nos resultados do varejo no 2º trimestre
A moeda brasileira mais forte alivia a pressão do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quando o dólar sobe, os produtos e serviços que dele dependem também ficam mais caros e impactam a inflação. Um cenário de inflação controlada exige menos juros para permanecer na meta. Assim, as taxas caem, para se readaptarem ao atual nível de risco.
Para o Petrobrásque sofreu quedas nos últimos pregões, conseguiu fechar a semana com nota positiva, alcançando ganhos de 1,74% (PETR3, ações ordinárias com direito a voto em assembleia) e 0,54% (PETR4, ações preferenciais com preferência no recebimento de dividendos).
Das 86 ações do Ibovespa, 70 tiveram uma semana de ganhos e apenas 16 acumularam perdas.
Comportamento das 86 ações do Ibovespa em 05/07/24
Código | Nome | Abertura | Mínimo | Média | Máximo | Fecho | Var. % |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | 1,88 | 1,85 | 1,94 | 2.06 | 2.06 | 10.16 |
PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 2,96 | 2,92 | 3.10 | 3.20 | 3.15 | 7,51 |
LWSA3 | LWSA LIGADO | 4.15 | 4.11 | 4,34 | 4,47 | 4,47 | 6,68 |
AZUL4 | AZUL PN | 7,83 | 7,54 | 7,93 | 8.33 | 8.22 | 5,38 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | 13.11 | 13.06 | 13.44 | 13,73 | 13,69 | 3,87 |
ASAI3 | ASSAI ON | 11.08 | 11h00 | 11h30 | 11.54 | 11h45 | 3,81 |
RECV3 | PETRORECSA ON | 20.13 | 20.13 | 20h59 | 20,84 | 20,84 | 3.12 |
RAIZ4 | RAIZEN PN | 3.01 | 3.01 | 3.06 | 3.10 | 3.08 | 3.01 |
NTCO3 | NATURA NO GRUPO | 15h44 | 15h34 | 15.54 | 15h70 | 15h70 | 2,95 |
VBBR3 | VIBRA LIGADA | 22.01 | 21.61 | 21.97 | 22h30 | 22.11 | 2,89 |
VAMO3 | VAMOS CONTINUAR | 8,75 | 8,59 | 8,84 | 9.01 | 9h00 | 2,86 |
RRRP3 | 3R PETRÓLEO LIGADO | 27,71 | 27,71 | 28h32 | 28,70 | 28,60 | 2h40 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 12.06 | 12.05 | 12h35 | 12h49 | 12h33 | 2.32 |
SOMA3 | SOMA NO GRUPO | 6.18 | 6.11 | 6.23 | 6.31 | 6h30 | 1,94 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON | 51,79 | 51,49 | 52,42 | 53h30 | 52,78 | 1,75 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 39,79 | 39,66 | 40,15 | 40,44 | 40,28 | 1,74 |
ENEV3 | ENEVA LIGADA | 13.01 | 12,92 | 13.06 | 13h15 | 13.14 | 1,70 |
MULT3 | MULTIPLANO ATIVADO | 23,62 | 23,62 | 24.07 | 24h34 | 24.17 | 1,64 |
COGN3 | COGNA LIGADA | 1,83 | 1,80 | 1,84 | 1,87 | 1,87 | 1,63 |
VIVA3 | VIVARA LIGADA | 22h36 | 21h85 | 22h45 | 22,88 | 22,78 | 1,61 |
ALOS3 | ALLOS EM NM | 21.91 | 21.68 | 22.07 | 22h25 | 22h20 | 1,60 |
MRVE3 | MRV LIGADO | 6,88 | 6,82 | 6,93 | 7h00 | 6,98 | 1.31 |
IGTI11 | IGUATEMI SA UNT | 21.71 | 21h46 | 21h80 | 22.05 | 21,87 | 1,20 |
DXCO3 | DEXCO LIGADO | 6,74 | 6,64 | 6,75 | 6,87 | 6,85 | 1.18 |
CARNE3 | MINERVA LIGADA | 6,81 | 6,78 | 6,86 | 6,91 | 6,86 | 1.18 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 12h34 | 12h25 | 12h34 | 12h50 | 12h46 | 1.14 |
UGPA3 | ULTRAPAR LIGADO | 22h00 | 21.73 | 21.93 | 22.22 | 22h10 | 1.05 |
LREN3 | RENNER NAS LOJAS | 13.17 | 12,98 | 13h20 | 13h46 | 13h35 | 0,91 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 19,82 | 19h45 | 19,92 | 20h10 | 19.99 | 0,86 |
WEGE3 | WEG ON | 42.02 | 41,97 | 42,23 | 42,43 | 42.19 | 0,72 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 11.29 | 11.16 | 11.22 | 11h34 | 11h32 | 0,71 |
TRILHO3 | RUMO SA ON | 21.18 | 21.14 | 21h33 | 21.52 | 21h50 | 0,70 |
ALPA4 | PN ALPARGATAS | 9.28 | 9.14 | 9.26 | 9h35 | 9h34 | 0,65 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 42,24 | 42.11 | 42,42 | 42,85 | 42,40 | 0,64 |
ENGI11 | UNIDADE ENERGISA | 46,00 | 45,96 | 46,29 | 46,75 | 46,54 | 0,61 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 25h25 | 25h20 | 25h33 | 25,60 | 25.29 | 0,60 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 32,37 | 31,94 | 32,43 | 32,76 | 32,57 | 0,59 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 46,15 | 46.10 | 46,34 | 47,00 | 46,42 | 0,59 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 37,45 | 37.11 | 37,42 | 37,65 | 37,52 | 0,54 |
SBSP3 | SABESP ON | 81,87 | 81.10 | 81,83 | 82,32 | 82.08 | 0,47 |
HIPO3 | HIPERA LIGADO | 29.09 | 28,70 | 29.07 | 29h50 | 28,95 | 0,42 |
TAEE11 | UNIDADE TAESA | 34,61 | 34,48 | 34,62 | 34,82 | 34,73 | 0,38 |
CIEL3 | CIELO ON | 5,66 | 5,65 | 5,67 | 5,68 | 5,68 | 0,35 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 18h32 | 18.01 | 18.22 | 18h42 | 18h31 | 0,33 |
ALUGUEL3 | LOCALIZAR ATIVADO | 43,47 | 42,91 | 43,66 | 43,99 | 43,74 | 0,32 |
PRIO3 | PETRORIO ON | 46,35 | 45,88 | 46,27 | 46,66 | 46,55 | 0,32 |
CPLE6 | COPEL PNB | 9,71 | 9,62 | 9,71 | 9,83 | 9,74 | 0,31 |
TRPL4 | TRANS PAULISTA PN | 26,95 | 26,73 | 26,96 | 27.04 | 26,98 | 0,26 |
EQTL3 | EQUATORIAL EM | 32,66 | 32,36 | 32,84 | 33,28 | 32,58 | 0,25 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 10.12 | 9,72 | 10.03 | 10.24 | 10.14 | 0,20 |
FLRY3 | FLEURY ON | 15.05 | 14,98 | 15.05 | 15.11 | 15.07 | 0,20 |
YDUQ3 | YDUQS PARTE ON | 11h60 | 11.28 | 11.52 | 11.71 | 11.71 | 0,09 |
ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO PN | 33h00 | 32,61 | 32,81 | 33.08 | 32,93 | 0,06 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 33.12 | 32,93 | 33.09 | 33.22 | 33.17 | 0,03 |
CCRO3 | CCR SA ON | 12.09 | 11.96 | 12h10 | 21/12 | 12.14 | 0,00 |
CMIG4 | CEMIG PN | 10.37 | 10.27 | 10.36 | 10.46 | 10.37 | 0,00 |
CMIN3 | CSN MINERAÇÃO ON | 5,39 | 5,36 | 5,44 | 5,47 | 5.43 | 0,00 |
SMTO3 | SÃO MARTINHO EM | 32,80 | 32,52 | 32,77 | 33h20 | 32,63 | -0,06 |
RDOR3 | D OU NA REDE | 27,92 | 27.26 | 27,58 | 28.08 | 27,70 | -0,07 |
EZTC3 | EZTEC LIGADO | 13h70 | 13h33 | 13.52 | 13,75 | 13,64 | -0,22 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 45,37 | 45.09 | 45,29 | 45,57 | 45,25 | -0,26 |
CSAN3 | COSAN LIGADA | 14.13 | 14.03 | 14.13 | 14h31 | 14h10 | -0,28 |
BRFS3 | BRF SA ON | 22h95 | 22h80 | 22,98 | 23.29 | 22,83 | -0,31 |
VALE3 | VALE ON | 63h30 | 63,19 | 63,56 | 63,85 | 63,60 | -0,41 |
BBAS3 | BRASIL EM | 26,85 | 26,53 | 26,66 | 26,87 | 26,73 | -0,45 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 3,95 | 3,90 | 3,94 | 3,99 | 3,95 | -0,50 |
ITSA4 | ITAÚSSIA PN | 10.02 | 9,85 | 9,92 | 10.03 | 9,95 | -0,50 |
JBSS3 | JBS ON | 31,64 | 31.06 | 31.38 | 31,88 | 31h20 | -0,51 |
B3SA3 | B3 LIGADO | 10,64 | 10h40 | 10h50 | 10,64 | 10.52 | -0,57 |
TOTS3 | TOTVS ON | 29,80 | 29h50 | 29,80 | 30.23 | 29h50 | -0,57 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 19.17 | 18.98 | 19.11 | 19h20 | 19.12 | -0,68 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 38.19 | 37,94 | 38,37 | 38,92 | 37,94 | -0,68 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 33,55 | 32,95 | 33.16 | 33,68 | 33.08 | -0,78 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 10,68 | 10h47 | 10h55 | 10,69 | 10.59 | -0,84 |
TIMS3 | TIM LIGADO | 15,97 | 15,72 | 15h80 | 15,97 | 15,72 | -1.07 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 11h45 | 11.23 | 11h30 | 11h48 | 11h32 | -1,14 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 18h99 | 18h65 | 18,78 | 19.08 | 18h80 | -1,31 |
GGBR4 | GERDAU PN | 18h28 | 17h75 | 17,96 | 18h28 | 18h00 | -1,32 |
PETZ3 | PETZ LIGADO | 3,81 | 3,71 | 3,78 | 3,86 | 3,75 | -1,32 |
SANB11 | UNIDADE SANTANDER BR | 27,65 | 27.11 | 27.26 | 27,68 | 27.11 | -1,70 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 31.22 | 30h33 | 30,64 | 31.33 | 30,60 | -1,92 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 8h15 | 7,89 | 8.01 | 8.21 | 7,99 | -1,96 |
CSNA3 | SID NACIONAL EM | 13.21 | 12,97 | 13.08 | 13h29 | 13.02 | -2.03 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 21h47 | 20h90 | 21h15 | 21h47 | 20h90 | -2,56 |
SUZB3 | SUZANO SA ON | 56,89 | 54,56 | 55,61 | 56,89 | 54,75 | -3,95 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 37,58 | 35,80 | 36,49 | 37,75 | 35,82 | -4,51 |
juros emprestimo bancario
simular emprestimo pessoal itau
emprestimo aposentado itau
quem recebe bpc pode fazer financiamento
empréstimo caixa simulador
quanto tempo demora para cair empréstimo fgts banco pan
empréstimo consignado do banco do brasil