O Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, indicou piora nas projeções econômicas, com expectativas mais pessimistas para a inflação e para o câmbio do dólar.. Este cenário sugere geralmente um ambiente de maior cautela para os investidores, o que pode resultar em pressão negativa sobre o índice. Mas com a ajuda de importantes empresas ligadas à demanda externa, o índice atingiu saldo positivo nesta sessão.
Vale a pena e Petrobrás, ambos beneficiados pela desvalorização do real e pelo aumento dos preços de suas matérias-primas de exportação, o minério de ferro e o petróleo, respectivamente, correspondem juntos a um quarto do Ibovespa. Portanto, a forte alta de ambos foi suficiente para garantir ganhos, apesar da queda de outros títulos, como o varejo, que mais uma vez sofreu com a perspectiva de continuidade de juros elevados e aumento da inflação.
- Assim, o índice brasileiro fechou com alta de 0,65%, aos 124.718 pontos. No ano, porém, a queda acumulada é de 7%;
- O índice brasileiro teve mais um dia de fraco volume de negócios, atingindo um movimento de R$ 15,5 bilhões ante a média de R$ 16,8 bilhões por dia dos últimos 12 meses.
Esta semana, o mercado aguarda ansiosamente mais dados da economia dos Estados Unidos. Depois de uma inflação dentro das expectativas, que serviu para renovar o ânimo dos investidores no exterior, agora é a vez do mercado de trabalho estar voltado para cima. O sector do emprego em expansão tem sido, durante muitos meses, uma pedra no sapato do Banco Central dos Estados Unidos (Reserva Federal), que observa este indicador com uma lupa quando avalia as decisões de política monetária.
Quando o mercado de trabalho está muito forte, significa que há vagas. Isso faz com que as empresas ofereçam melhores salários para atrair candidatos, o que aumenta o rendimento médio e incentiva o consumo. E com mais consumo, há uma pressão inflacionária que não pode ser ignorada por uma autoridade monetária que se preze.
Embora o início do ano tenha sido marcado por uma forte correlação entre a política de taxas de juros dos Estados Unidos e o mercado brasileiro, as questões locais vêm ganhando cada vez mais relevância para o mercado. A percepção de aumento do risco fiscal, com a descrença de que o governo conseguirá cortar gastos para manter as contas equilibradas, gera uma fuga de dólares e ajuda a aumentar as taxas de juros. O movimento fez com que as taxas do Tesouro Direto voltassem a subir.
- Mais uma vez, o dólar comercial atingiu o maior valor em dois anos e meio, subindo hoje 1,15%, sendo negociado a R$ 5,65. No ano, a moeda americana valorizou-se 16,5%.
A curva de juros também vem sofrendo com a desconfiança nas autoridades fiscais e com a saída de dólares. Mas especialmente nesta segunda-feira, o medo de mais inflação foi o que afetou os contratos de curto prazo, que reagem mais às mudanças no atual ciclo monetário. O mercado teme que a recente alta do dólar faça subir o índice de preços.
- A Taxa de Depósito Interbancário (DI) referente a janeiro de 2025 foi reajustada de 10,74% para 10,83%. Os prêmios em contratos de prazo mais curto estão mais ligados às expectativas dos investidores em relação à Selic;
- Para janeiro de 2033, a alíquota passou de 12,43% para 12,40%. Há um mês, esses contratos eram negociados a 11,88%. Vencimentos com prazos mais longos refletem maior preocupação com a inadimplência do governo (“risco fiscal”, se preferir).
Das 86 ações do Ibovespa, 51 conseguiram se manter positivas. Os outros 34 sofreram perdas.
Além dos exportadores de commodities, os ligados ao setor de proteína animal, como JBS e Minerva e BRF, também tiveram mais um dia de sorte. De facto, num mês as ações acumularam subidas de 8%, 13% e 24% respetivamente.
Fabio Louzada, economista, planejador financeiro e fundador do Eu me banco destaca ainda que empresas do setor elétrico como CPFL, Cemig, Copel e Eletrobras também avançam após a Aneel anunciar a bandeira amarela neste mês de julho. “A medida encarecerá as contas com aumento de R$ 1.885 para cada 100 kW/h consumidos. O aumento se deve à previsão de chuvas abaixo da média até o final do ano”, afirma o especialista.
- Leia também: Boeing compra fornecedor problemático; ações sobem constantemente
- Iguatemi ‘mais leve’ após venda de ativos agrada; verificar análises
O economista explica ainda que a SLC Agrícola subiu após divulgar projeções para a safra 2023/2024 e posições de hedge para as safras 2023/2024 e 2024/2025.
“Ações de Equatorial também crescem junto com a da Sabesp. Segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Equatorial foi a única a apresentar proposta para ser acionista da Sabesp. As ações da Equatorial foram incluídas na carteira 10SIM do BTG Pactual do mês de julho, o que também impulsiona a ação hoje”, explica.
No lado negativo do índice estão títulos sensíveis a juros e mais ligados à economia nacional, como Assai, Alpargatas, Grupo Pão de Açúcar e Soma.
Comportamento das 86 ações do Ibovespa em 01/07/24
Código | Nome | Abertura | Mínimo | Média | Máximo | Fecho | Var. % |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 17,66 | 17h57 | 18h59 | 18,92 | 18,71 | 7.22 |
CMIN3 | CSN MINERAÇÃO ON | 5.29 | 5.26 | 5h40 | 5,50 | 5,45 | 5.01 |
EQTL3 | EQUATORIAL EM | 31.21 | 30,74 | 31,78 | 32.16 | 32.03 | 4,37 |
SBSP3 | SABESP ON | 74.01 | 73,73 | 77,58 | 79,10 | 78,15 | 4.24 |
RECV3 | PETRORECSA ON | 18,72 | 18h44 | 19h24 | 19h55 | 19h31 | 4.15 |
SMTO3 | SÃO MARTINHO EM | 32,33 | 32.21 | 33,67 | 34h40 | 34.06 | 4.06 |
CMIG4 | CEMIG PN | 9h90 | 9,83 | 10.08 | 10.22 | 10h20 | 3.13 |
PRIO3 | PETRORIO ON | 43,83 | 43,76 | 44,78 | 45,54 | 45.10 | 3.06 |
FLRY3 | FLEURY ON | 15.21 | 15.01 | 15h41 | 15,60 | 15h37 | 2.26 |
B3SA3 | B3 LIGADO | 23/10 | 10.19 | 10.44 | 10.52 | 10h47 | 2,25 |
PETZ3 | PETZ LIGADO | 3,62 | 3,58 | 3,77 | 3,88 | 3,70 | 1,93 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 35,70 | 35,40 | 36,59 | 36,90 | 36,51 | 1,84 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 18,68 | 18,63 | 18,82 | 18.94 | 18,84 | 1,78 |
YDUQ3 | YDUQS PARTE ON | 10h40 | 10h25 | 10,60 | 10,80 | 10.59 | 1,73 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 12h47 | 12h25 | 12.54 | 12,68 | 12.57 | 1,70 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 21.62 | 21h45 | 21.82 | 22.05 | 21h80 | 1,68 |
BRFS3 | BRF SA ON | 22,69 | 22h35 | 22,81 | 23.09 | 23.02 | 1,54 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 39,99 | 39,70 | 40,66 | 41.10 | 40,71 | 1,52 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 36,25 | 35,70 | 36,28 | 36,70 | 36,70 | 1,52 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 38,31 | 38.18 | 38,55 | 38,76 | 38,63 | 1,52 |
VALE3 | VALE ON | 62,71 | 62,60 | 63.06 | 63,33 | 63,14 | 1,48 |
JBSS3 | JBS ON | 32.24 | 32.16 | 32,77 | 33.03 | 32,67 | 1,24 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 40,52 | 40,40 | 40,90 | 41.18 | 40,87 | 1.21 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 45.19 | 45.02 | 45,63 | 46.02 | 45,89 | 1.21 |
RRRP3 | 3R PETRÓLEO LIGADO | 27h55 | 27.26 | 27,65 | 27,96 | 27,80 | 1.16 |
COGN3 | COGNA LIGADA | 1,78 | 1,76 | 1,80 | 1,84 | 1,79 | 1.13 |
SUZB3 | SUZANO SA ON | 57.17 | 57.07 | 57,51 | 57,94 | 57,65 | 1.12 |
IGTI11 | IGUATEMI SA UNT | 20h46 | 20h33 | 20,74 | 20,93 | 20h80 | 1.07 |
TIMS3 | TIM LIGADO | 15,88 | 15,60 | 15,99 | 16.22 | 16.05 | 1.07 |
RAIZ4 | RAIZEN PN | 2,95 | 2,94 | 2,97 | 3h00 | 2,98 | 1.02 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 30,98 | 30,70 | 31.04 | 31,52 | 31h20 | 0,94 |
TRPL4 | TRANS PAULISTA PN | 26.23 | 26.08 | 26,58 | 26,81 | 26h50 | 0,91 |
HIPO3 | HIPERA LIGADO | 28.23 | 27,98 | 28,62 | 29.05 | 28,94 | 0,84 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | 12.02 | 11,88 | 12.16 | 12h29 | 12.14 | 0,75 |
VAMO3 | VAMOS CONTINUAR | 7,56 | 7,47 | 7,61 | 7,68 | 7,62 | 0,66 |
UGPA3 | ULTRAPAR LIGADO | 21h57 | 21h44 | 21.63 | 21,87 | 21.74 | 0,65 |
CPLE6 | COPEL PNB | 9.26 | 9.22 | 9h36 | 9.44 | 9h35 | 0,54 |
EZTC3 | EZTEC LIGADO | 12.91 | 12,76 | 13.02 | 13.18 | 13h00 | 0,46 |
TAEE11 | UNIDADE TAESA | 34,23 | 34.11 | 34,31 | 34,42 | 34,37 | 0,41 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 10,69 | 10.56 | 10,65 | 10,71 | 10,69 | 0,38 |
CSAN3 | COSAN LIGADA | 13.53 | 13h49 | 13,63 | 13,81 | 13h59 | 0,37 |
CIEL3 | CIELO ON | 5,63 | 5,63 | 5,64 | 5,65 | 5,65 | 0,36 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 44,18 | 44.10 | 44,44 | 44,64 | 44,45 | 0,36 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 11.42 | 11h33 | 11.42 | 11h50 | 11h45 | 0,35 |
VIVA3 | VIVARA LIGADA | 20,79 | 20h70 | 21.04 | 21.19 | 21.01 | 0,33 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 32,89 | 32,46 | 32,85 | 33,26 | 32,80 | 0,21 |
MULT3 | MULTIPLANO ATIVADO | 22h42 | 22h41 | 22,74 | 22,96 | 22h58 | 0,18 |
CARNE3 | MINERVA LIGADA | 6,60 | 6,47 | 6,65 | 6,73 | 6,69 | 0,15 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 9.01 | 8,88 | 9.03 | 9h20 | 9.03 | 0,11 |
ENEV3 | ENEVA LIGADA | 12,63 | 12.54 | 12,76 | 12,87 | 12,71 | 0,08 |
NTCO3 | NATURA NO GRUPO | 15h38 | 15h35 | 15,63 | 15h90 | 15h55 | 0,06 |
CSNA3 | SID NACIONAL EM | 13.01 | 12,89 | 13.02 | 13.19 | 12.91 | 0,00 |
ENGI11 | UNIDADE ENERGISA | 44,98 | 44,98 | 45,68 | 46,18 | 45,60 | -0,04 |
LREN3 | RENNER NAS LOJAS | 12h44 | 12.27 | 12h46 | 12h60 | 12h46 | -0,16 |
ALOS3 | ALLOS EM NM | 20,96 | 20h90 | 21.13 | 21h29 | 21.08 | -0,19 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 25h30 | 25.26 | 25h49 | 25,74 | 25,60 | -0,31 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 32,98 | 32,77 | 32,90 | 33.12 | 32,82 | -0,33 |
GGBR4 | GERDAU PN | 18h41 | 18.13 | 18h28 | 18h50 | 18h32 | -0,33 |
SANB11 | UNIDADE SANTANDER BR | 27h50 | 27h25 | 27h40 | 27.59 | 27.36 | -0,36 |
WEGE3 | WEG ON | 41,85 | 41,78 | 42.03 | 42,46 | 41,97 | -0,40 |
ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO PN | 32,38 | 32.17 | 32,38 | 32,66 | 32.24 | -0,48 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON | 51,37 | 50.17 | 51.08 | 51,65 | 51.09 | -0,51 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | 1,95 | 1,93 | 1,96 | 2h00 | 1,95 | -0,51 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 7,96 | 7,81 | 7,90 | 8.02 | 7,87 | -0,51 |
AZUL4 | AZUL PN | 7h35 | 7.21 | 7,34 | 7,42 | 7h30 | -0,54 |
ALUGUEL3 | LOCALIZAR ATIVADO | 41,86 | 41,65 | 42,31 | 43.11 | 41,77 | -0,55 |
TRILHO3 | RUMO SA ON | 20h55 | 20h46 | 20,62 | 20,82 | 20h60 | -0,58 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 31,74 | 31h20 | 31.48 | 31,80 | 31.41 | -0,60 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 11.23 | 11.09 | 11.19 | 11.28 | 11.11 | -0,71 |
ITSA4 | ITAÚSSIA PN | 9,80 | 9,72 | 9,80 | 9,91 | 9,75 | -0,71 |
DXCO3 | DEXCO LIGADO | 6,56 | 6h45 | 6,54 | 6,65 | 6,51 | -0,76 |
ALPA4 | PN ALPARGATAS | 9.13 | 8,97 | 9.06 | 9h20 | 9.04 | -0,88 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 12h43 | 12.23 | 12h33 | 12h48 | 12.27 | -0,89 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 18h85 | 18h48 | 18,67 | 18,88 | 18.61 | -1,27 |
BBAS3 | BRASIL EM | 26,74 | 26.32 | 26h50 | 26,80 | 26.36 | -1,31 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 17,88 | 17h60 | 17,79 | 18h15 | 17,62 | -1,34 |
RDOR3 | D OU NA REDE | 26,60 | 26h45 | 26,77 | 27.05 | 26,70 | -1,36 |
CCRO3 | CCR SA ON | 11.63 | 11h47 | 11.58 | 11h75 | 11h47 | -1,46 |
LWSA3 | LWSA LIGADO | 4.06 | 3,98 | 4.01 | 4.06 | 3,99 | -1,48 |
MRVE3 | MRV LIGADO | 6,66 | 6,55 | 6,60 | 6,69 | 6,57 | -1,65 |
TOTS3 | TOTVS ON | 30.29 | 29,78 | 29,98 | 30h33 | 29,89 | -1,77 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 3,83 | 3,75 | 3,80 | 3,87 | 3,76 | -1,83 |
SOMA3 | SOMA NO GRUPO | 6.11 | 5,95 | 6.07 | 6.17 | 6.02 | -1,95 |
VBBR3 | VIBRA LIGADA | 20h56 | 19h95 | 20h23 | 20,64 | 19h95 | -2,70 |
PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 2,71 | 2,62 | 2,66 | 2,73 | 2,62 | -2,96 |
ASAI3 | ASSAI ON | 10h30 | 9h90 | 10h15 | 10.41 | 10h00 | -3,29 |
juros emprestimo bancario
simular emprestimo pessoal itau
emprestimo aposentado itau
quem recebe bpc pode fazer financiamento
empréstimo caixa simulador
quanto tempo demora para cair empréstimo fgts banco pan
empréstimo consignado do banco do brasil