Mais de 10 mil atletas estará competindo em Jogos Olímpicos de 2024. Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), Não há países participantes dos Jogos Olímpicos, mas atletas de Comitês Olímpicos Nacionais (CONs).
CONs são um dos três constituintes do Movimento Olímpicojuntamente com o COI e as Federações Esportivas Internacionais.
Segundo o COI, o papel dos Comités Nacionais é “garantir a representação dos seus respectivos países nos Jogos Olímpicos através do envio de competidores e dirigentes, bem como promover os princípios e valores fundamentais do Olimpismo nos seus países, em particular nas áreas do desporto e Educação”.
O COI é o autoridade única reconhecer um Comitê Nacional, que deverá seguir as regras definidas na Carta Olímpica.
Apesar de representarem os Estados-nação, os Comités Olímpicos eles não são necessariamente países, já que, no caso da China, por exemplo, há a presença de Comitês Taipei Chinês (que representa Taiwan e também está registrado como República da China), Hong Kong China Isso é República Popular da China. Ó Valor questionou o COI sobre este caso, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto.
Outro caso é o da Associação Olímpica Britânica (BOA), que inclui a Grã Bretanha e a Irlanda do Norte. No Brasil, o único comitê é o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
No total, nos Jogos Olímpicos de Paris estarão cerca de 10.500 atletas de 206 CONs competindo, de acordo com o COI. Confira a lista:
Comitês Olímpicos Nacionais
1 | Afeganistão |
dois | Albânia |
3 | Argélia |
4 | Samoa Americana |
5 | Andorra |
6 | Angola |
7 | Antígua e Barbuda |
8 | Argentina |
9 | Armênia |
10 | Aruba |
11 | Austrália |
12 | Áustria |
13 | Azerbaijão |
14 | Bahamas |
15 | Bahrein |
16 | Bangladesh |
17 | Barbados |
18 | Bélgica |
19 | Belize |
20 | Benim |
21 | Bermudas |
22 | Butão |
23 | COB (Comité Olímpico da Bielorrússia) |
24 | Bolívia |
25 | Bósnia e Herzegovina |
26 | Botsuana |
27 | Brasil |
28 | Brunei Darussalam |
29 | Bulgária |
30 | Burkina Faso |
31 | Burundi |
32 | Cabo Verde |
33 | Camboja |
34 | Camarões |
35 | Canadá |
36 | Ilhas Cayman |
37 | República Centro-Africana |
38 | Chade |
39 | Chile |
40 | Taipei Chinês |
41 | Colômbia |
42 | Comores |
43 | Congo |
44 | Ilhas Cook |
45 | Costa Rica |
46 | Costa do Marfim |
47 | Croácia |
48 | Cuba |
49 | Chipre |
50 | República Checa |
51 | República Popular Democrática da Coreia |
52 | República Democrática do Congo |
53 | Dinamarca |
54 | Djibuti |
55 | Domínica |
56 | República Dominicana |
57 | Equador |
58 | Egito |
59 | El Salvador |
60 | Guiné Equatorial |
61 | Eritreia |
62 | Estônia |
63 | Essuatíni |
64 | Etiópia |
65 | Estados Federados da Micronésia |
66 | Fiji |
67 | Finlândia |
68 | França |
69 | Gabão |
70 | Gâmbia |
71 | Geórgia |
72 | Alemanha |
73 | Gana |
74 | Grã Bretanha |
75 | Grécia |
76 | Granada |
77 | Guam |
78 | Guatemala |
79 | Guiné |
80 | Guiné Bissau |
81 | Guiana |
82 | Haiti |
83 | Honduras |
84 | Hong Kong, China |
85 | Hungria |
86 | Islândia |
87 | Índia |
88 | Indonésia |
89 | Iraque |
90 | Irlanda |
91 | República Islâmica do Irã |
92 | Israel |
93 | Itália |
94 | Jamaica |
95 | Japão |
96 | Jordânia |
97 | Cazaquistão |
98 | Quênia |
99 | Quiribáti |
100 | Kosovo |
101 | Kuwait |
102 | Quirguistão |
103 | República Democrática Popular do Laos |
104 | Letônia |
105 | Líbano |
106 | Lesoto |
107 | Libéria |
108 | Líbia |
109 | Liechtenstein |
110 | Lituânia |
111 | Luxemburgo |
112 | Madagáscar |
113 | Maláui |
114 | Malásia |
115 | Maldivas |
116 | Mali |
117 | Malta |
118 | Ilhas Marshall |
119 | Mauritânia |
120 | Maurício |
121 | México |
122 | Mônaco |
123 | Mongólia |
124 | Montenegro |
125 | Marrocos |
126 | Moçambique |
127 | Mianmar |
128 | Namíbia |
129 | Nauru |
130 | Nepal |
131 | Holanda |
132 | Nova Zelândia |
133 | Nicarágua |
134 | Níger |
135 | Nigéria |
136 | Macedônia do Norte |
137 | Noruega |
138 | Omã |
139 | Paquistão |
140 | Palau |
141 | Palestina |
142 | Panamá |
143 | Papua Nova Guiné |
144 | Paraguai |
145 | República Popular da China |
146 | Peru |
147 | Filipinas |
148 | Polônia |
149 | Portugal |
150 | Porto Rico |
151 | Catar |
152 | República da Coreia |
153 | República da Moldávia |
154 | República da China |
155 | Romênia |
156 | Ruanda |
157 | São Cristóvão e Nevis |
158 | Santa Lúcia |
159 | Samoa |
160 | São Marino |
161 | São Tomé e Príncipe |
162 | Arábia Saudita |
163 | Senegal |
164 | Sérvia |
165 | Seicheles |
166 | Serra Leoa |
167 | Cingapura |
168 | Eslováquia |
169 | Eslovênia |
170 | Ilhas Salomão |
171 | Somália |
172 | África do Sul |
173 | Sul do Sudão |
174 | Espanha |
175 | Sri Lanka |
176 | São Vicente e Granadinas |
177 | Sudão |
178 | Suriname |
179 | Suécia |
180 | Suíça |
181 | República Árabe da Síria |
182 | Tadjiquistão |
183 | Tailândia |
184 | Timor Leste |
185 | Ir |
186 | Tonga |
187 | Trinidad e Tobago |
188 | Tunísia |
189 | Turquia |
190 | Turcomenistão |
191 | Tuvalu |
192 | Uganda |
193 | Ucrânia |
194 | Emirados Árabes Unidos |
195 | República Unida da Tanzânia |
196 | EUA |
197 | Uruguai |
198 | Uzbequistão |
199 | Vanuatu |
200 | Venezuela |
201 | Vietnã |
202 | Ilhas Virgens Britânicas |
203 | Ilhas Virgens, EUA |
204 | Iémen |
205 | Zâmbia |
206 | Zimbábue |
Segundo o COI, o atleta que participará dos Jogos Olímpicos deverá representar o Comitê Nacional de sua nacionalidade. No caso de dupla ou mais nacionalidade, o atleta poderá representar qualquer um delessua escolha.
No entanto, depois de ter competido por um Comité Olímpico Nacional nos Jogos Olímpicos, em jogos continentais ou regionais ou em campeonatos mundiais ou regionais reconhecidos, “não poderá representar outro país a menos que existam certas circunstâncias”, explica o COI.
consignado para servidor público
empréstimo pessoal banco pan
simulador emprestimo aposentado caixa
renovação emprestimo consignado
empréstimo com desconto em folha para assalariado
banco itau emprestimo